Å finne de rette klesmerkene for din lokale klesbutikk er en
utfordring.
Når flere og flere forbrukere søker på nettet er det
imidlertid en enorm mengde data tilgjengelig som kan hjelpe
butikkene til å ta bedre innkjøpsbeslutninger.
Denne rapporten benytter søkestatistikk fra Google for å identifisere de mest populære klesmerkene det søkes etter på nett i Norge.
Bruk oversikten til å oppdage nye klesmerker og få konkrete fakta om hvor populære dine merker er sammenlignet med andre klesmerker.
Augustversjonen er utvidet fra 200 til hele 300 klesmerker. Se også hvilke klesmerker som øker mest!
Rapporten er gratis og vil bli oppdatert jevnlig.
No. | Brand | Månedlige Søk |
---|---|---|
1 | Holzweiler | 27100 |
2 | Parajumper | 27100 |
3 | Birkenstock | 14800 |
4 | Gant | 14800 |
5 | stone island | 14800 |
6 | Ganni | 14800 |
7 | Levis | 12100 |
8 | Moncler | 12100 |
9 | Superdry | 12100 |
10 | Calvin Klein | 12100 |
11 | Michael Kors | 12100 |
12 | UGG | 12100 |
13 | Ralph lauren | 9900 |
14 | Canada Goose | 9900 |
15 | Filippa K | 9900 |
16 | Tommy Hilfiger | 9900 |
17 | Vans | 9900 |
18 | Dr Martens | 8100 |
19 | Ecco | 8100 |
20 | Samsoe Samsoe | 8100 |
21 | Tiger of Sweden | 8100 |
22 | Moon boots | 6600 |
23 | Skechers | 6600 |
24 | Timberland | 6600 |
25 | Juicy Couture | 6600 |
26 | Fila | 6600 |
27 | by TiMo | 6600 |
28 | Superga | 5400 |
29 | Kenzo | 5400 |
30 | Day Birger et Mikkelsen | 5400 |
31 | Marc Jacobs | 5400 |
32 | Shein | 5400 |
33 | Svea | 5400 |
34 | Crocs | 4400 |
35 | Comfyballs | 4400 |
36 | Converse | 4400 |
37 | Fleischer Couture | 4400 |
38 | Hugo Boss | 4400 |
39 | Lexington | 4400 |
40 | Line of Oslo | 4400 |
41 | Moods of Norway | 4400 |
42 | Triumph | 4400 |
43 | Dock Boots | 3600 |
44 | Vagabond | 3600 |
45 | La Perla | 3600 |
46 | Fendi | 3600 |
47 | Acne Studios | 3600 |
48 | Arnie Says | 3600 |
49 | Diesel | 3600 |
50 | Happy Socks | 3600 |
51 | Napapijri | 3600 |
52 | Neo Noir | 3600 |
53 | By Malina | 3600 |
54 | Cedrico | 3600 |
55 | Riccovero | 3600 |
56 | Tom Wood | 3600 |
57 | Maanesten | 2900 |
58 | Maria Black | 2900 |
59 | Guess | 2900 |
60 | Les Deux | 2900 |
61 | Lindeberg | 2900 |
62 | Oscar Jacobson | 2900 |
63 | Valentino | 2900 |
64 | Alpha Industries | 2900 |
65 | Armani | 2900 |
66 | By Malene Birger | 2900 |
67 | Cathrine Hammel | 2900 |
68 | Dolce Gabbana | 2900 |
69 | Jane Kønig | 2900 |
70 | Lacoste | 2900 |
(Vi lover å ikke spamme eposten din)
Lær hva du må gjøre for å lykkes med netthandel for din fysiske butikk