Retailhub overvåker over 1300 Instagram- og Facebooksider for lokale fysiske butikker for å gi deg den beste innsikten i hva som fungerer og hva som ikke fungerer på sosiale medier
Sosiale medier kan være avgjørende for salget i fysiske butikker, men nesten alle vi snakker med ønsker å vite mer om hva de bør gjøre for å få maksimalt ut av disse kanalene.
Med over 1300 Facebook og Instagram profiler for fysiske butikker i vårt analyseverktøy har vi enhver tid oversikt over hvilke innlegg som gir best respons.
Målsettingen er å gi fysiske butikker ideer og inspirasjon til hvordan de selv kan bli bedre til å lage innlegg for sosiale medier og oppnå økt salg i butikken.
Ved å måle responsraten til innlegg kan vi finne de mest suksessfulle poster fra både store og små Facebook- og Instagramkontoer.
Over tid vil vi se hvilke sider som vokser mest og hva disse gjør for å lykkes
# | Profil | Følgere |
---|---|---|
1 | HOS JOSEFINE | 88 449 |
2 | I N F I N I T Y | 70 350 |
3 | CARMA.NO | 63 578 |
4 | Lille Martine | 59 481 |
5 | SOFIES VILLA | 58 863 |
6 | Suser i Sivet | 51 972 |
7 | Den Dama | 51 459 |
8 | Fine Ting | 49 706 |
9 | K O U T U R E | 48 031 |
10 | SAMSARA.NO | 41 589 |
Oppdatert mai 2025 – Følg vårt nyhetsbrev for å se topp 50 sider
# | Profil | Følgere | Vekstrate |
---|---|---|---|
1 | Centrum Sko & Klær | 11 192 | 16.6% |
2 | Marianne S | 17 282 | 15.9% |
3 | Pers Garage Larvik | 6 241 | 14.8% |
4 | Frost Røros | 5 950 | 14.7% |
5 | Valentino Lyngdal | 2 569 | 12.3% |
6 | CAOZ | 13 221 | 11.6% |
7 | DIXI Sandefjord | 2 311 | 11.3% |
8 | Tønnesen 1937 | 10 445 | 10.8% |
9 | Kompanii | 3 271 | 10.2% |
Oppdatert mai 2025 – Følg vårt nyhetsbrev for å se topp 50 sider
Aldri gå tom for ideer for hva du skal poste på Facebook og Instagram for din butikk